Smithing
Ore into weapons and armour. One of the 5 Making skills.
In the game today
| Makes | Level | Experience | Uses | At | Tool |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | A furnace | None | ||
| 1 | 12 | An anvil | Hammer | ||
| 3 | 14 | An anvil | Hammer | ||
| 4 | 16 | An anvil | Hammer | ||
| 5 | 18 | An anvil | Hammer | ||
| 5 | 18 | An anvil | Hammer | ||
| 8 | 22 | An anvil | Hammer | ||
| 9 | 24 | An anvil | Hammer | ||
| 10 | 25 | An anvil | Hammer | ||
| 10 | 25 | An anvil | Hammer | ||
| 11 | 27 | An anvil | Hammer | ||
| 12 | 29 | An anvil | Hammer | ||
| 12 | 28 | An anvil | Hammer | ||
| 12 | 28 | An anvil | Hammer | ||
| 13 | 30 | An anvil | Hammer | ||
| 14 | 31 | An anvil | Hammer | ||
| 15 | 32 | A furnace | None | ||
| 15 | 32 | A furnace | None | ||
| 16 | 34 | An anvil | Hammer | ||
| 17 | 36 | An anvil | Hammer | ||
| 19 | 39 | An anvil | Hammer | ||
| 21 | 42 | An anvil | Hammer | ||
| 22 | 43 | An anvil | Hammer | ||
| 23 | 45 | An anvil | Hammer | ||
| 24 | 48 | An anvil | Hammer | ||
| 24 | 46 | An anvil | Hammer | ||
| 25 | 48 | An anvil | Hammer | ||
| 26 | 52 | An anvil | Hammer | ||
| 26 | 49 | An anvil | Hammer | ||
| 27 | 54 | A furnace | None | ||
| 27 | 54 | An anvil | Hammer | ||
| 28 | 52 | An anvil | Hammer | ||
| 30 | 60 | A furnace | None | ||
| 31 | 62 | An anvil | Hammer | ||
| 32 | 64 | An anvil | Hammer | ||
| 33 | 66 | An anvil | Hammer | ||
| 33 | 66 | An anvil | Hammer | ||
| 34 | 68 | An anvil | Hammer | ||
| 34 | 68 | An anvil | Hammer | ||
| 35 | 70 | An anvil | Hammer | ||
| 35 | 70 | An anvil | Hammer | ||
| 35 | 70 | An anvil | Hammer | ||
| 36 | 72 | An anvil | Hammer | ||
| 36 | 72 | An anvil | Hammer | ||
| 37 | 74 | An anvil | Hammer | ||
| 38 | 76 | An anvil | Hammer | ||
| 39 | 78 | An anvil | Hammer | ||
| 40 | 80 | An anvil | Hammer | ||
| 42 | 84 | A furnace | None | ||
| 42 | 84 | An anvil | Hammer | ||
| 45 | 90 | A furnace | None | ||
| 45 | 90 | An anvil | Hammer | ||
| 48 | 96 | An anvil | Hammer | ||
| 50 | 100 | An anvil | Hammer | ||
| 50 | 100 | An anvil | Hammer | ||
| 55 | 60 | A furnace | None | ||
| 55 | 110 | A furnace | None | ||
| 60 | 120 | A furnace | None | ||
| 61 | 122 | An anvil | Hammer | ||
| 62 | 124 | An anvil | Hammer | ||
| 62 | 124 | An anvil | Hammer | ||
| 62 | 124 | An anvil | Hammer | ||
| 63 | 126 | An anvil | Hammer | ||
| 63 | 126 | An anvil | Hammer | ||
| 64 | 128 | An anvil | Hammer | ||
| 64 | 128 | An anvil | Hammer | ||
| 65 | 130 | An anvil | Hammer | ||
| 65 | 130 | An anvil | Hammer | ||
| 66 | 132 | An anvil | Hammer | ||
| 67 | 134 | An anvil | Hammer | ||
| 68 | 136 | An anvil | Hammer | ||
| 68 | 136 | An anvil | Hammer | ||
| 69 | 138 | An anvil | Hammer | ||
| 70 | 140 | An anvil | Hammer | ||
| 75 | 150 | An anvil | Hammer | ||
| 80 | 160 | A furnace | None | ||
| 81 | 162 | An anvil | Hammer | ||
| 82 | 164 | An anvil | Hammer | ||
| 82 | 164 | An anvil | Hammer | ||
| 82 | 164 | An anvil | Hammer | ||
| 83 | 166 | An anvil | Hammer | ||
| 83 | 166 | An anvil | Hammer | ||
| 84 | 168 | An anvil | Hammer | ||
| 84 | 168 | An anvil | Hammer | ||
| 84 | 168 | An anvil | Hammer | ||
| 85 | 170 | An anvil | Hammer | ||
| 85 | 170 | An anvil | Hammer | ||
| 85 | 170 | An anvil | Hammer | ||
| 86 | 172 | An anvil | Hammer | ||
| 87 | 174 | An anvil | Hammer | ||
| 88 | 176 | An anvil | Hammer | ||
| 89 | 178 | An anvil | Hammer | ||
| 90 | 220 | An anvil | Hammer | ||
| 95 | 300 | An anvil | Hammer |
The expert
Durna Flintledger, the forges, in the Halls under Deepclause. Ask how to learn Smithing for a short lesson: how it is trained, where, and what your level opens next.
Ask "Any work going?" for a small job, one a day from each expert (the day turns at midnight UTC). The job is picked to suit your level; it counts what you gather, make or defeat, shown on the Skills page in the game, and pays experience when you go back. At level 100 the expert awards a master's tabard.
| Job | Level | How many | Experience each |
|---|---|---|---|
| Smelt so many bronze bars | 1 | 8 to 12 | 6 |
| Make so many bronze daggers | 1 | 5 to 8 | 6 |
| Smelt so many iron bars | 15 | 8 to 12 | 16 |
| Make so many iron helms | 19 | 3 to 5 | 20 |
| Make so many iron swords | 22 | 3 to 5 | 22 |
| Smelt so many steel bars | 30 | 6 to 10 | 28 |
| Make so many steel swords | 32 | 3 to 5 | 30 |
| Make so many steel breastplates | 38 | 2 to 3 | 36 |
| Smelt so many silver bars | 42 | 5 to 8 | 38 |
| Smelt so many gold bars | 45 | 4 to 6 | 40 |
| Smelt so many deepsilver bars | 60 | 3 to 5 | 52 |
The whole ladder
What Smithing opens up, and the level each thing needs, once the game is finished.
Needs a forge and anvil. Ore is smelted into bars, then worked. Bolts for each crossbow come a few levels before it.
| Level | Unlock |
|---|---|
| 1 | Smelt bronze |
| 1 | Bronze dagger |
| 3 | Bronze nails |
| 4 | Bronze bolts |
| 5 | Bronze axe and pickaxe heads |
| 8 | Bronze sword |
| 9 | Bronze crossbow |
| 10 | Bronze helm |
| 12 | Bronze shield |
| 15 | Smelt iron |
| 16 | Iron dagger |
| 18 | Iron nails and hinges |
| 20 | Iron tools |
| 22 | Iron sword |
| 23 | Iron crossbow |
| 25 | Iron mail |
| 27 | Lead weights and fish hooks |
| 30 | Smelt steel |
| 32 | Steel sword |
| 35 | Steel tools |
| 38 | Steel plate armour |
| 39 | Steel crossbow |
| 40 | Steel arrowheads |
| 42 | Silver fittings |
| 45 | Gold ring and amulet settings |
| 48 | Lockpick blanks |
| 50 | Great axes and two-handed swords |
| 60 | Smelt deepsilver |
| 62 | Deepsilver blade |
| 66 | Deepsilver mail |
| 67 | Deepsilver crossbow |
| 70 | Deepsilver plate |
| 75 | Lodestone compass |
| 80 | Smelt cinderite |
| 82 | Cinderite blade |
| 86 | Cinderite plate |
| 87 | Cinderite crossbow |
| 90 | Dragonglass edge |
| 95 | Heartstone masterwork |
Gauntlets and boots. Each metal's gauntlets and boots are smithed between that metal's helm and its plate, from one bar each, and worn with the same Melee level as the rest of it.
| Metal | Gauntlets | Boots | Worn at Melee | Defence each |
|---|---|---|---|---|
| Bronze | 11 | 12 | 1 | 1 |
| Iron | 24 | 26 | 15 | 2 |
| Steel | 34 | 36 | 30 | 3 |
| Deepsilver | 65 | 68 | 60 | 5 |
| Cinderite | 84 | 85 | 80 | 6 |